If you are intesterested in becoming a member of a Chapter or Colony below,
please fill out an Interest Form
| Abraham Baldwin Agricultural College | Rho-Rho |
| Academy of Art University | Pi-Upsilon |
| Adelphi University | Omicron-Epsilon |
| Algonquin College | Algonquin College Colony |
| Appalachian State University | Lambda-Nu |
| Arizona State University | Rho |
| Arkansas Tech University | Omicron-Gamma |
| Armstrong Atlantic State University | Omicron-Iota |
| Ashland University |
Theta-Nu Colony |
| Auburn University | Beta-Eta |
| Baker University | Beta-Tau |
| Baylor University | Lambda-Tau |
| Beaufort, South Carolina |
Beaufort South Carolina Colony |
| Belmont Abbey College | Rho-Lambda |
| Bentley University |
Pi-Kappa |
| Binghamton, New York |
Sigma-Nu |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | Omicron-Psi |
| Boston University | Mu-Psi |
| Bowling Green State University | Epsilon-Eta |
| Brooklyn College, The City University of New York | Pi-Phi |
| Bucknell University | Alpha-Phi |
| California Polytechnic State - San Luis Obispo |
Nu-Alpha Colony |
| California State University, Bakersfield | Omicron-Mu |
| California State University, Chico | Pi-Iota |
| California State University, Fresno | Epsilon-Tau |
| California State University, Long Beach | Theta-Beta |
| California State University, Monterey Bay | Rho-Kappa |
| California State University, Northridge | Rho-Delta |
| California State University, Sacramento | Nu-Lambda |
| California State University, Stanislaus | Omicron-Omega |
|
Capital University
|
Capital University Colony |
| Carleton University | Omicron-Pi |
| Carnegie Mellon University | Delta-Alpha |
| Centenary College | Epsilon |
| Central Michigan University |
Sigma-Eta |
| Central Washington University | Rho-Mu |
| Charlotte, North Carolina | Pi-Zeta |
| Christian Brothers University | Xi-Eta |
| Christopher Newport University |
Sigma-Lambda |
| Clemson University | Kappa-Upsilon |
| Coastal Carolina University | Pi-Theta |
| College of Charleston | Kappa-Chi |
| Colorado School of Mines | Gamma-Gamma |
| Colorado State University, Fort Collins | Pi-Xi |
| Colorado State University-Pueblo | Mu-Alpha |
| Columbus State University | Xi-Iota |
| Cornell University | Alpha-Kappa |
| Cumberland University | Theta Prime |
| Davidson College | Delta |
| Delta State University | Lambda-Pi |
| Denison University | Gamma-Xi |
| Dickinson College | Beta-Pi |
| Duke University | Eta Prime |
| East Carolina University | Theta-Pi |
| East Tennessee State University | Lambda-Beta |
| Eastern Kentucky University | Rho-Xi |
| Eastern New Mexico University | Theta-Zeta |
| Elon University | Lambda-Lambda |
| Emory University | Alpha |
| Emporia State University | Lambda-Upsilon |
| Florida Gulf Coast University | Rho-Zeta |
| Florida International University |
Xi-Kappa Colony |
| Franklin & Marshall College | Delta-Rho |
| Fredericksburg, Virginia |
Rho-Chi |
| Gallaudet University | Mu-Iota |
| George Mason University | Kappa-Phi |
| Georgia College & State University | Lambda-Xi |
| Georgia Institute of Technology | Alpha-Tau |
| Georgia Southern University | Kappa-Zeta |
| Georgia Southwestern State University | Kappa-Kappa |
| Georgia State University | Epsilon-Omega |
| Grand Junction, Colorado | Sigma-Mu |
| Grand Valley State University Colony | Sigma-Kappa |
| Greenville, South Carolina |
Sigma-Omicron |
| Hampden-Sydney College | Upsilon |
| Hartwick College | Hartwick College Colony |
| Henderson State University | Sigma-Gamma |
| High Point University | Rho-Eta |
| Hobart and William Smith Colleges | Delta-Phi |
| Humboldt State University | Humboldt State University Colony |
| Hunter College |
Sigma-Epsilon |
| Idaho State University | Xi-Omega |
| Indiana University | Beta-Theta |
| Indiana University of Pennsylvania | Kappa-Theta |
| Iowa City, Iowa |
Beta-Rho Colony |
| Iowa State University | Gamma-Lambda |
| Jacksonville State University | Lambda-Gamma |
| James Madison University | Lambda-Sigma |
| Johnson & Wales University - North Miami Campus | Pi-Gamma |
| Kansas State University | Gamma-Chi |
| Kean University | Kean University Colony |
| Kennesaw State University | Omicron-Kappa |
| Kent State University | Epsilon-Rho |
| Kutztown University of Pennsylvania | Omicron-Omicron |
| Lake Erie College | Pi-Chi |
| Lambuth University | Epsilon-Psi |
| Lehigh University | Beta-Iota |
| Limestone College |
Limestone College Colony |
| Lindenwood Univeristy-Belleville | Lindenwood Univeristy-Belleville Colony |
| Linfield College | Mu-Epsilon |
| Long Island University - C.W. Post |
Omicron-Beta |
| Louisiana State University | Gamma |
| Louisiana State University at Shreveport | Mu-Omicron |
| Louisiana Tech University | Epsilon-Gamma |
| Loyola Marymount University | Pi-Beta |
| Lyon College | Lambda-Iota |
| Marquette University | Xi-Xi |
| Marshall University |
Marshall University Colony |
| Massachusetts Institute of Technology | Gamma-Pi |
| McKenzie, Tennessee |
McKenzie, Tennessee Colony |
| McNeese State University | Theta-Rho |
| Mercer University | Alpha-Beta |
| Methodist University | Pi-Mu |
| Miami University | Theta-Upsilon |
| Michigan State University | Delta-Psi |
| Middle Tennessee State University | Kappa-Iota |
| Midwestern State University | Theta-Gamma |
| Millsaps College | Alpha-Upsilon |
| Minnesota State University-Moorhead |
Sigma-Sigma |
| Mississippi State University | Delta-Chi |
| Missouri Southern State University | Pi-Eta |
| Missouri State University | Mu-Rho |
| Missouri University of Science and Technology | Beta-Chi |
| Montana State University | Delta-Lambda |
| Morehead State University | Nu-Theta |
| Muskingum University | Theta-Omicron Colony |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | Pi-Tau |
| New Mexico State University | Nu-Epsilon |
| New York, New York |
Gamma-Zeta |
| Nicholls State University | Omicron-Chi |
| North Carolina State University | Beta-Upsilon |
| North Georgia College & State University | Rho Prime |
| Northeastern State University | Nu-Phi |
| Northeastern University | Xi-Beta |
| Northern Arizona University | Kappa-Gamma |
| Northern Michigan University |
Lambda-Alpha Colony |
| Northwest Missouri State University |
Xi-Zeta Colony |
| Northwestern Oklahoma State University |
Northwestern Oklahoma State University Colony |
| Northwestern State University | Theta-Mu |
| Northwood University | Sigma-Zeta |
| Nova Southeastern University | Omicron-Eta |
| Oglethorpe University | Sigma-Beta |
| Oklahoma City University | Theta-Psi |
| Oklahoma State University | Gamma-Psi |
| Old Dominion University | Sigma-Theta |
| Oregon State University | Gamma-Sigma |
| Philadelphia, Pennsylvania |
Philadelphia, Pennsylvania Colony |
| Portland State University | Theta-Epsilon |
| Pratt Institute | Nu-Gamma |
| Purdue University | Chi |
| Queens College, The City University of New York | Rho-Tau |
| Ramapo College of New Jersey | Pi-Nu |
| Randolph-Macon College | Eta |
| Rhodes College | Phi |
| Riverside, California | Sigma-Upsilon |
| Rogers State University |
Rogers State University Colony |
| Rutgers, The State University of New Jersey | Gamma-Upsilon |
| Sacred Heart University | Pi-Omega |
| Salisbury University | Pi-Sigma |
| Sam Houston State University | Lambda-Phi |
| San Diego, California |
Epsilon-Iota |
| San Jose State University | Theta-Iota |
| Santa Clara, California | Santa Clara, California Colony |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Kappa-Lambda |
| Shorter University |
Shorter University Colony |
| Slippery Rock University | Omicron-Sigma |
| Southeastern Louisiana University | Mu-Omega |
| Southern Illinois University-Edwardsville |
Sigma-Rho |
| Southern Methodist University | Delta-Pi |
| Southern Polytechnic State University | Omicron-Lambda |
| Southwestern University | Iota |
| St. John’s University | Rho-Beta |
| St. John's University: Staten Island | Rho-Sigma |
| St. Mary's University | Lambda-Psi |
| St. Norbert College | Sigma-Iota |
| Stanford University | Beta-Zeta |
| State University of New York at Cortland | Rho-Iota |
| State University of New York at New Paltz | Xi-Gamma |
| Stephen F. Austin State University | Nu-Tau |
| Stevens Institute of Technology | Rho-Omega |
| Stony Brook University | Sigma-Delta |
| Temple University | Omicron-Upsilon |
| Tennessee Technological University | Kappa-Mu |
| Texas A&M University | Mu-Gamma |
| Texas A&M University-Texarkana | Texas A&M University-Texarkana Colony |
| Texas A&M University-Commerce | Xi-Upsilon |
| Texas A&M University-Corpus Christi | Rho-Psi |
| Texas A&M University-Kingsville | Theta-Kappa |
| Texas Christian University | Theta |
| Texas State University - San Marcos | Theta-Lambda |
| Texas Tech University | Epsilon-Phi |
| Texas Woman’s University | Rho-Gamma |
| The College of Idaho | Lambda-Chi |
| The College of William & Mary | Nu |
| The Colorado College | Beta-Omega |
| The Florida State University | Epsilon-Sigma |
| The George Washington University | Alpha-Eta |
| The Ohio State University | Alpha-Sigma |
| The Pennsylvania State University | Alpha-Delta |
| The Richard Stockton College of New Jersey | Xi-Rho |
| The University of Akron | Pi-Rho |
| The University of Alabama | Beta |
| The University of Arizona |
Gamma-Rho |
| The University of Houston | Pi-Epsilon |
| The University of Kansas | Gamma-Omicron |
| The University of Louisiana at Lafayette | Epsilon-Chi |
| The University of Maine | Psi |
| The University of Mississippi | Delta-Xi |
| The University of Montana | Delta-Omicron |
| The University of New Mexico | Delta-Zeta |
| The University of New Orleans | Rho-Theta |
| The University of North Carolina at Chapel Hill | Alpha-Mu |
| The University of North Carolina at Charlotte | Kappa-Omega |
| The University of North Carolina at Wilmington | Mu-Zeta |
| The University of North Dakota | Delta-Mu |
| The University of Northern Colorado | Xi-Chi |
| The University of Southern California | Delta-Eta |
| The University of Tennessee | Lambda |
| The University of Tennessee at Chattanooga | Alpha-Iota |
| The University of Texas at Arlington |
Theta-Omega Colony |
| The University of Texas at Austin | Tau |
| The University of Texas at Dallas | Nu-Omicron |
| The University of Texas at El Paso | Epsilon-Xi |
| The University of Texas-Pan American | Kappa-Epsilon |
| The University of Texas at San Antonio | Xi-Delta |
| The University of Texas at Tyler | Rho-Nu |
| The University of Utah | Delta-Sigma |
| The University of Vermont | Alpha-Lambda |
| The University of Virginia’s College at Wise | Pi-Delta |
| Thiel College | Xi-Epsilon |
| Thompson Rivers University | Omicron-Theta |
| Towson University | Mu-Sigma |
| Trine University | Theta-Xi |
| Trinity College |
Sigma-Alpha |
| Tulane University | Sigma |
| University at Albany, State University of New York | Sigma-Pi |
| University of Alberta | Epsilon-Alpha |
| University of Arkansas | Xi |
| University of Arkansas at Fort Smith | Omicron-Tau |
| University of Arkansas at Little Rock | Theta-Eta |
| University of British Columbia |
Epsilon-Epsilon Colony |
| University of Calgary | Mu-Lambda |
| University of California, Berkeley |
Beta-Xi |
| University of California, Davis | Beta-Phi |
| University of California, Irvine | Mu-Delta |
| University of California, Los Angeles | Delta-Nu |
| University of California, Merced | Rho-Omicron |
| University of California, San Diego | Pi-Psi |
| University of California, Santa Barbara |
Epsilon-Theta Colony |
| University of Central Arkansas | Nu-Kappa |
| University of Central Florida | Lambda-Epsilon |
| University of Central Oklahoma | Kappa-Pi |
| University of Cincinnati | Nu-Psi Colony |
| University of Colorado at Boulder | Gamma-Tau |
| University of Colorado at Colorado Springs | Pi-Omicron |
| University of Connecticut | Epsilon-Zeta |
| University of Delaware | Xi-Lambda |
| University of Denver | Beta-Omicron |
| University of Florida | Delta-Delta |
| University of Hawaii | Omicron-Zeta |
| University of Idaho | Gamma-Theta |
| University of Illinois | Alpha-Gamma |
| University of Kentucky | Beta-Nu |
| University of Lethbridge | Omicron-Xi |
| University of Louisiana at Monroe | Theta-Chi |
| University of Louisville | Mu-Eta |
| University of Maryland, College Park | Alpha-Alpha |
| University of Massachusetts-Amherst | Gamma-Delta Colony |
| University of Miami |
Epsilon-Beta Colony |
| University of Michigan | Alpha-Zeta |
| University of Michigan/Flint | Omicron-Rho |
| University of Minnesota, Twin Cities | Beta-Mu |
| University of Missouri - Columbia | Beta-Gamma |
| University of Nebraska-Lincoln | Alpha-Psi |
| University of Nevada, Las Vegas | Kappa-Alpha |
| University of Nevada, Reno | University of Nevada, Reno Colony |
| University of New Hampshire |
Beta-Kappa Colony |
| University of North Alabama | Lambda-Omicron |
| University of North Florida | Xi-Psi |
| University of North Texas | Epsilon-Upsilon |
| University of Northern Iowa | Mu-Upsilon |
| University of Oklahoma |
Gamma-Kappa |
| University of Oregon | Gamma-Alpha |
| University of Pennsylvania | Alpha-Epsilon |
| University of Pittsburgh | Gamma-Omega |
| University of Pittsburgh at Bradford | Rho-Alpha |
| University of South Alabama | Kappa-Nu |
| University of South Carolina | Chi-Omega |
| University of South Florida | Kappa-Delta |
| University of Southern Mississippi |
Epsilon-Nu |
| University of the Incarnate Word | Rho-Upsilon |
| University of Tulsa | Epsilon-Mu |
| University of Virginia | Zeta |
| University of Washington | Beta-Psi |
| University of West Florida |
Sigma-Xi |
| University of West Georgia | Lambda-Delta |
| University of Wisconsin-Madison | Beta-Epsilon |
| University of Wisconsin-Milwaukee | University of Wisconsin-Milwaukee Colony |
| Utah Valley University | Rho-Phi |
| Valdosta State University | Xi-Theta |
| Vanderbilt University | Kappa |
| Wabash College | Alpha-Pi |
| Wake Forest University | Delta-Omega |
| Washburn University | Gamma-Nu |
| Washington and Lee University | Mu |
| Washington College | Omicron-Phi |
| Washington State University | Gamma-Mu |
| Washington University in St. Louis | Beta-Sigma |
| West Virginia University | Gamma-Phi |
| Western Carolina University | Xi-Sigma |
| Western Kentucky University | Theta-Theta |
| Western Oregon University |
Sigma-Tau |
| Wichita, Kansas Colony | Wichita, Kansas |
| Widener University |
Kappa-Eta |
| Willamette University | Theta-Delta |
| Winthrop University | Nu-Upsilon |
| Wofford College | Alpha-Nu |
| Young Harris, Georgia | Rho-Pi |