Top 25 Recruiting Chapters
Beta-Xi Colony | University of California, Berkeley |
Rank 3 | ||
Epsilon-Upsilon Colony | University of North Texas | Rank 2 | ||
Illinois State University Colony |
Illinois State University | Rank 5 | ||
Merrimack College Colony |
Merrimack College | Rank 9 | ||
Nu-Sigma Colony | Radford University | Rank 1 | ||
Seattle University Colony |
Seattle University | Rank 4 | ||
SUNY Old Westbury Colony |
State University of New York-Old Westbury |
Rank 6 | ||
UMass Boston Colony |
University of Massachusetts Boston |
Rank 10 | ||
UW La Crosse Colony |
University of Wisconsin-La Crosse |
Rank 7 | ||
Xi-Kappa Colony | Florida International University | Rank 8 |
Champion Chapter – Above 65 or Largest
Alpha | Emory University | |||
Alpha-Beta | Mercer University | |||
Alpha-Delta | Pennsylvania State University | |||
Alpha-Eta | The George Washington University | |||
Alpha-Gamma | University of Illinois at Urbana-Champaign |
|||
Alpha-Lambda | University of Vermont | |||
Alpha-Mu | The University of North Carolina at Chapel Hill |
|||
Alpha-Nu | Wofford College | |||
Alpha-Sigma | The Ohio State University | |||
Alpha-Tau | Georgia Institute of Technology | |||
Alpha-Upsilon | Millsaps College | |||
Beta | The University of Alabama | |||
Beta-Chi | Missouri University of Science and Technology |
|||
Beta-Gamma | University of Missouri | |||
Beta-Kappa | University of New Hampshire | |||
Beta-Lambda | University of Georgia | |||
Beta-Nu | University of Kentucky | |||
Beta-Omega | Colorado College | |||
Beta-Sigma | Washington University in St.Louis |
|||
Beta-Upsilon | North Carolina State University | |||
Beta-Zeta | Stanford University | |||
Chi | Purdue University | |||
Chi-Omega | University of South Carolina | |||
Delta | Davidson College | |||
Delta-Chi | Mississippi State University | |||
Delta-Delta | University of Florida | |||
Delta-Eta | University of Southern California |
|||
Delta-Lambda | Montana State University | |||
Delta-Mu | University of North Dakota | |||
Delta-Omicron | University of Montana | |||
Delta-Pi | Southern Methodist University | |||
Delta-Sigma | The University of Utah | |||
Delta-Xi | University of Mississippi | |||
Delta-Zeta | University of New Mexico | |||
Epsilon-Epsilon | The University of British Columbia |
|||
Epsilon-Eta | Bowling Green State University | |||
Epsilon-Gamma | Louisiana Tech University | |||
Epsilon-Iota | San Diego State University | |||
Epsilon-Mu | The University of Tulsa | |||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Epsilon-Sigma | Florida State University | |||
Eta | Randolph-Macon College | |||
Gamma | Louisiana State University | |||
Gamma-Alpha | University of Oregon | |||
Gamma-Delta | University of Massachusetts Amherst |
|||
Gamma-Gamma | Colorado School of Mines | |||
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | |||
Gamma-Lambda | Iowa State University | |||
Gamma-Mu | Washington State University | |||
Gamma-Nu | Washburn University | |||
Gamma-Omicron | University of Kansas | |||
Gamma-Psi | Oklahoma State University | |||
Gamma-Tau | University of Colorado Boulder | |||
Gamma-Theta | University of Idaho | |||
Kappa | Vanderbilt University | |||
Kappa-Alpha | University of Nevada, Las Vegas | |||
Kappa-Eta | Widener University | |||
Kappa-Iota | Middle Tennessee State University |
|||
Kappa-Lambda | Shippensburg University | |||
Kappa-Mu | Tennessee Technological University |
|||
Kappa-Omega | University of North Carolina at Charlotte | |||
Kappa-Rho | Boise State University | |||
Kappa-Upsilon | Clemson University | |||
Kappa-Zeta | Georgia Southern University | |||
Lambda | The University of Tennessee, Knoxville |
|||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Lambda-Gamma | Jacksonville State University | |||
Lambda-Lambda | Elon University | |||
Lambda-Sigma | James Madison University | |||
Lambda-Tau | Baylor University | |||
Merrimack College Colony |
Merrimack College | |||
Mu | Washington and Lee University | |||
Mu-Delta | University of California, Irvine | |||
Mu-Eta | University of Louisville | |||
Mu-Gamma | Texas A&M University | |||
Mu-Lambda | University of Calgary | |||
Mu-Psi | Boston University | |||
Mu-Rho | Missouri State University | |||
Mu-Sigma | Towson University | |||
Nu | College of William and Mary | |||
Nu-Alpha | California Polytechnic State University, San Luis Obispo |
|||
Nu-Iota | Rowan University | |||
Nu-Lambda | California State University, Sacramento |
|||
Nu-Omicron | The University of Texas at Dallas |
|||
Nu-Psi | University of Cincinnati | |||
Omicron-Chi | Nicholls State University | |||
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | |||
Omicron-Kappa | Kennesaw State University | |||
Omicron-Omega | California State University, Stanislaus |
|||
Omicron-Pi | Carleton University | |||
Omicron-Sigma | Slippery Rock University of Pennsylvania |
|||
Omicron-Tau | University of Arkansas-Fort Smith |
|||
Omicron-Xi | University of Lethbridge | |||
Omicron-Zeta | University of Hawaii | |||
Phi | Rhodes College | |||
Pi-Iota | California State University, Chico |
|||
Pi-Omega | Sacred Heart University | |||
Pi-Sigma | Salisbury University | |||
Pi-Theta | Coastal Carolina University | |||
Pi-Xi | Colorado State University | |||
Psi | University of Maine | |||
Rho | Arizona State University | |||
Rho-Delta | California State University, Northridge |
|||
Rho-Eta | High Point University | |||
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Omicron | University of California, Merced | |||
Rho-Xi | Eastern Kentucky University | |||
Rho-Zeta | Florida Gulf Coast University | |||
Sigma-Eta | Central Michigan University | |||
Sigma-Lambda | Christopher Newport University | |||
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | |||
Sigma-Omega | Santa Clara University | |||
Sigma-Pi | University at Albany-State University of New York |
|||
Sigma-Psi | Catholic University of America | |||
Sigma-Rho | Southern Illinois University Edwardsville |
|||
Sigma-Theta | Old Dominion University | |||
Sigma-Upsilon | University of California, Riverside |
|||
Sigma-Xi | University of West Florida | |||
Sigma-Zeta | Northwood University | |||
Tau | The University of Texas at Austin |
|||
Tau-Alpha | State University of New York Geneseo |
|||
Tau-Beta | Humboldt State University | |||
Tau-Epsilon | Gonzaga University | |||
Tau-Eta | University of Rhode Island | |||
Tau-Gamma | University of Nevada, Reno | |||
Tau-Mu | Capital University | |||
Tau-Nu | Marshall University | |||
Tau-Omicron | California State University San Marcos |
|||
Tau-Pi | San Francisco State University | |||
Tau-Psi | State University of New York at Fredonia |
|||
Tau-Sigma | Angelo State University | |||
Tau-Zeta | Arkansas State University | |||
Theta | Texas Christian University | |||
Theta Prime |
Cumberland University | |||
Theta-Beta | California State University, Long Beach |
|||
Theta-Delta | Willamette University | |||
Theta-Gamma | Midwestern State University | |||
Theta-Lambda | Texas State University | |||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Pi | East Carolina University | |||
Theta-Rho | McNeese State University | |||
Theta-Tau | California State University, Los Angeles |
|||
Theta-Xi | Trine University | |||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | |||
UMass Boston Colony |
University of Massachusetts Boston |
|||
Upsilon-Epsilon | Marist College | |||
Upsilon-Gamma | College of Staten Island | |||
Upsilon-Kappa | West Long Branch, New Jersey | |||
Upsilon-Nu | Eastern Connecticut State University |
|||
Upsilon-Pi | State University of New York at Oswego |
|||
Upsilon-Rho | Oxnard, California | |||
Upsilon-Omicron | West Haven, Connecticut | |||
West Denver, Colorado Colony |
Regis University | |||
Xi | University of Arkansas | |||
Xi-Beta | Northeastern University | |||
Xi-Iota | Columbus State University | |||
Xi-Omega | Idaho State University | |||
Xi-Psi | University of North Florida | |||
Xi-Rho | Stockton University | |||
Xi-Xi | Marquette University | |||
Zeta | University of Virginia |
A Greater Cause Champion for Dollars Award
Delta-Chi | Mississippi State University | $267,683.00 | ||
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
$264,331.75 | ||
Alpha-Delta | Pennsylvania State University | $172,790.67 | ||
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | $134,065.26 | ||
Pi-Omega | Sacred Heart University | $121,445.00 | ||
Tau-Sigma | Angelo State University | $100,005.50 | ||
Xi-Beta | Northeastern University | $93,010.72 | ||
Delta-Xi | University of Mississippi | $72,299.00 | ||
Epsilon-Iota | San Diego State University | $63,457.13 | ||
Epsilon-Rho | Kent State University | $57,090.90 |
A Greater Cause Champion for Hours Award
Delta-Delta | University of Florida | 19,367.00 | ||
Epsilon-Iota | San Diego State University | 16,060.50 | ||
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | 14,409.00 | ||
Xi | University of Arkansas | 11,589.00 | ||
Chi-Omega | University of South Carolina | 10,726.00 | ||
Epsilon-Epsilon | The University of British Columbia |
10,470.00 | ||
Beta-Chi | Missouri University of Science and Technology |
10,178.00 | ||
Sigma-Upsilon | University of California, Riverside |
10,001.75 | ||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | 9,100.06 | ||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | 8,955.00 |
A Greater Cause Excellence Award
Alpha-Delta | Pennsylvania State University | |||
Beta-Chi | Missouri University of Science and Technology |
|||
Beta-Psi | University of Washington | |||
Chi-Omega | University of South Carolina | |||
Delta-Chi | Mississippi State University | |||
Delta-Delta | University of Florida | |||
Delta-Mu | University of North Dakota | |||
Delta-Xi | University of Mississippi | |||
Epsilon-Epsilon | The University of British Columbia |
|||
Epsilon-Iota | San Diego State University | |||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | |||
Gamma-Mu | Washington State University | |||
Gamma-Sigma | Oregon State University | |||
Gamma-Tau | University of Colorado Boulder | |||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Mu-Epsilon | Linfield College | |||
Pi-Omega | Sacred Heart University | |||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Sigma-Upsilon | University of California, Riverside |
|||
Tau-Sigma | Angelo State University | |||
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
|||
Xi | University of Arkansas | |||
Xi-Beta | Northeastern University | |||
Xi-Rho | Stockton University |
Military Heroes Champion Award
Xi-Beta | Northeastern University | $20,035.13 | ||
Delta-Mu | University of North Dakota | $15,000 | ||
Xi-Rho | Stockton University | $14,853.84 | ||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | $14,000.00 | ||
Gamma-Tau | University of Colorado Boulder | $10,437.90 | ||
Gamma-Sigma | Oregon State University | $9,100.00 | ||
Mu-Upsilon | University of Northern Iowa | $7,300.00 | ||
Chi-Omega | University of South Carolina | $7,150.00 | ||
Gamma-Mu | Washington State University | $5,244.69 | ||
Beta-Psi | University of Washington | $5,039.17 |
Outstanding Single Military Heroes Campaign Event
Beta-Chi | Missouri University of Science and Technology |
|||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Pi-Kappa | Bentley University | |||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | |||
Theta-Nu | Ashland University | |||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | |||
Upsilon-Kappa | West Long Branch, New Jersey | |||
Xi-Iota | Columbus State University |
Outstanding Single Community Service Event Award
Delta-Zeta | University of New Mexico | |||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Gamma-Tau | University of Colorado Boulder | |||
Nu-Iota | Rowan University | |||
Pi-Kappa | Bentley University | |||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Tau-Omega | Montclair State University | |||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | |||
Upsilon-Kappa | West Long Branch, New Jersey | |||
Xi-Iota | Columbus State University |
Outstanding Intramural Achievement Award
Delta-Zeta | University of New Mexico | |||
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
|||
Pi-Kappa | Bentley University | |||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
|||
Theta-Nu | Ashland University | |||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University |
Outstanding Communications Program Award
Delta-Delta | University of Florida | |||
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
|||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | |||
Xi-Iota | Columbus State University | |||
Xi-Rho | Stockton University |
Academic Excellence Award (Fall)
Alpha-Delta | Pennsylvania State University | |||
Alpha-Epsilon | University of Pennsylvania | |||
Alpha-Iota | University of Tennessee at Chattanooga |
|||
Alpha-Nu | Wofford College | |||
Alpha-Sigma | The Ohio State University | |||
Beta-Nu | University of Kentucky | |||
Beta-Omega | Colorado College | |||
Beta-Sigma | Washington University in St.Louis |
|||
Delta-Chi | Mississippi State University | |||
Delta-Delta | University of Florida | |||
Delta-Mu | University of North Dakota | |||
Delta-Phi | Hobart and William Smith Colleges |
|||
Delta-Rho | Franklin & Marshall College | |||
Delta-Xi | University of Mississippi | |||
Epsilon-Eta | Bowling Green State University | |||
Epsilon-Iota | San Diego State University | |||
Epsilon-Mu | The University of Tulsa | |||
Epsilon-Nu | University of Southern Mississippi |
|||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Eta | Randolph-Macon College | |||
Gamma | Louisiana State University | |||
Gamma-Lambda | Iowa State University | |||
Gamma-Nu | Washburn University | |||
Gamma-Omicron | University of Kansas | |||
Gamma-Psi | Oklahoma State University | |||
Gamma-Sigma | Oregon State University | |||
Iota | Southwestern University | |||
Kappa | Vanderbilt University | |||
Kappa-Epsilon | The University of Texas-Rio Grande Valley |
|||
Kappa-Eta | Widener University | |||
Kappa-Zeta | Georgia Southern University | |||
Lambda-Chi | College of Idaho | |||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Lambda-Gamma | Jacksonville State University | |||
Merrimack College Colony |
Merrimack College | |||
Mu-Gamma | Texas A&M University | |||
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
|||
Nu-Alpha | California Polytechnic State University, San Luis Obispo |
|||
Nu-Iota | Rowan University | |||
Nu-Psi | University of Cincinnati | |||
Omicron-Chi | Nicholls State University | |||
Omicron-Epsilon | Adelphi University | |||
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | |||
Pi-Iota | California State University, Chico |
|||
Pi-Theta | Coastal Carolina University | |||
Rho Prime |
University of North Georgia | |||
Rho-Delta | California State University, Northridge |
|||
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Omicron | University of California, Merced | |||
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
|||
Sigma-Lambda | Christopher Newport University | |||
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | |||
Sigma-Pi | University at Albany-State University of New York |
|||
Sigma-Rho | Southern Illinois University Edwardsville |
|||
Sigma-Zeta | Northwood University | |||
Tau-Alpha | State University of New York Geneseo |
|||
Tau-Eta | University of Rhode Island | |||
Tau-Gamma | University of Nevada, Reno | |||
Tau-Kappa | Indiana University Southeast | |||
Tau-Psi | State University of New York at Fredonia |
|||
Tau-Zeta | Arkansas State University | |||
Theta | Texas Christian University | |||
Theta-Iota | San Jose State University | |||
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
|||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Rho | McNeese State University | |||
Theta-Xi | Trine University | |||
UMass Boston Colony |
University of Massachusetts Boston |
|||
Upsilon-Epsilon | Marist College | |||
Upsilon-Pi | State University of New York at Oswego |
|||
Xi | University of Arkansas | |||
Xi-Beta | Northeastern University | |||
Xi-Omega | Idaho State University | |||
Xi-Rho | Stockton University | |||
Xi-Xi | Marquette University | |||
Zeta | University of Virginia |
Academic Excellence Award (Spring)
Alpha-Delta | Pennsylvania State University | |||
Alpha-Mu | The University of North Carolina at Chapel Hill |
|||
Alpha-Nu | Wofford College | |||
Alpha-Sigma | The Ohio State University | |||
Alpha-Tau | Georgia Institute of Technology | |||
Beta-Lambda | University of Georgia | |||
Beta-Nu | University of Kentucky | |||
Delta-Chi | Mississippi State University | |||
Delta-Delta | University of Florida | |||
Delta-Mu | University of North Dakota | |||
Delta-Xi | University of Mississippi | |||
Epsilon-Eta | Bowling Green State University | |||
Epsilon-Iota | San Diego State University | |||
Epsilon-Mu | The University of Tulsa | |||
Epsilon-Nu | University of Southern Mississippi |
|||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Eta | Randolph-Macon College | |||
Gamma | Louisiana State University | |||
Gamma-Alpha | University of Oregon | |||
Gamma-Nu | Washburn University | |||
Gamma-Psi | Oklahoma State University | |||
Illinois State University Colony |
Illinois State University | |||
Kappa | Vanderbilt University | |||
Kappa-Eta | Widener University | |||
Kappa-Zeta | Georgia Southern University | |||
Lambda | The University of Tennessee, Knoxville |
|||
Lambda-Chi | College of Idaho | |||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Lambda-Gamma | Jacksonville State University | |||
Lambda-Omicron | University of North Alabama | |||
Merrimack College Colony |
Merrimack College | |||
Mu | Washington and Lee University | |||
Mu-Eta | University of Louisville | |||
Nu-Alpha | California Polytechnic State University, San Luis Obispo |
|||
Nu-Psi | University of Cincinnati | |||
Omicron-Chi | Nicholls State University | |||
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | |||
Omicron-Sigma | Slippery Rock University of Pennsylvania |
|||
Omicron-Xi | University of Lethbridge | |||
Pi-Iota | California State University, Chico |
|||
Pi-Omega | Sacred Heart University | |||
Pi-Xi | Colorado State University | |||
Psi | University of Maine | |||
Rho-Eta | High Point University | |||
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
|||
Rho-Xi | Eastern Kentucky University | |||
Sigma-Lambda | Christopher Newport University | |||
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | |||
Sigma-Rho | Southern Illinois University Edwardsville |
|||
Tau | The University of Texas at Austin |
|||
Tau-Alpha | State University of New York Geneseo |
|||
Tau-Eta | University of Rhode Island | |||
Tau-Gamma | University of Nevada, Reno | |||
Tau-Mu | Capital University | |||
Tau-Zeta | Arkansas State University | |||
Theta | Texas Christian University | |||
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
|||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Rho | McNeese State University | |||
Theta-Xi | Trine University | |||
UMass Boston Colony |
University of Massachusetts Boston |
|||
Upsilon-Epsilon | Marist College | |||
Xi-Iota | Columbus State University | |||
Xi-Omega | Idaho State University | |||
Xi-Rho | Stockton University | |||
Zeta | University of Virginia |
Silver Bowl Award
Alpha-Nu | Wofford College | |||
Delta-Chi | Mississippi State University | |||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Eta | Randolph-Macon College | |||
Gamma-Nu | Washburn University | |||
Kappa | Vanderbilt University | |||
Kappa-Eta | Widener University | |||
Lambda-Gamma | Jacksonville State University | |||
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Theta | Texas Christian University | |||
Theta-Omicron | Muskingum University | |||
Theta-Xi | Trine University | |||
Upsilon-Epsilon | Marist College | |||
Zeta | University of Virginia |
Founders’ Award of Chapter Excellence
Alpha-Nu | Wofford College | |||
Beta-Psi | University of Washington | |||
Chi-Omega | University of South Carolina | |||
Delta-Xi | University of Mississippi | |||
Epsilon-Iota | San Diego State University | |||
Epsilon-Rho | Kent State University | |||
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | |||
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | |||
Mu-Gamma | Texas A&M University | |||
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
|||
Omicron-Chi | Nicholls State University | |||
Omicron-Omega | California State University, Stanislaus |
|||
Pi-Iota | California State University, Chico |
|||
Rho-Delta | California State University, Northridge |
|||
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
|||
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | |||
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
|||
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | |||
Sigma-Upsilon | University of California, Riverside |
|||
Tau-Omicron | California State University San Marcos |
|||
Theta-Lambda | Texas State University | |||
Theta-Rho | McNeese State University | |||
Theta-Xi | Trine University | |||
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | |||
Upsilon-Gamma | College of Staten Island | |||
Xi | University of Arkansas | |||
Xi-Beta | Northeastern University | |||
Xi-Iota | Columbus State University | |||
Xi-Rho | Stockton University |
First Year Chapter: Founders’ Award of Chapter Excellence
Upsilon-Xi | Rutgers University-Newark |
Outstanding Alumnus Advisor Award
David W. Pittman, Ph.D. |
Alpha-Nu | Wofford College | ||
Mitchell B. Clark |
Delta-Sigma | The University of Utah | ||
Taylor J. Bradley |
Kappa-Chi | College of Charleston | ||
Henry W. Minor |
Delta-Chi | Mississippi State University | ||
Kevin T. Molm |
Delta-Omicron | University of Montana | ||
Darren B. Middleton |
Delta-Xi | University of Mississippi | ||
Kevin J. Burns |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Nicholas O. Greenfield |
Gamma-Psi | Oklahoma State University | ||
Daric A. A. Garbutt |
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | ||
Brandon M. White |
Theta-Beta | California State University, Long Beach |
||
Joseph J. Storey |
Gamma-Kappa | The University of Oklahoma | ||
Patrick A. Nurse |
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | ||
Christopher D. Smith |
Lambda-Pi | Delta State University | ||
Kevin G. Markowski |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Curtis C. Mitchel |
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
||
James T. DelRocini |
Xi-Rho | Stockton University | ||
Ryan M. Perque |
Omicron-Chi | Nicholls State University | ||
Alexandro Perez-Tovar |
Rho-Omicron | University of California, Merced | ||
Thomas P. Konen, III |
Kappa-Lambda | Shippensburg University | ||
Timothy N. Kunstel |
Pi-Iota | California State University, Chico |
||
Martin Klemes |
Omicron-Pi | Carleton University | ||
Michael T. McDonald |
Rho-Zeta | Florida Gulf Coast University | ||
Adam J. Napoletano |
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
||
Joseph F. Bernardo |
Rho-Omega | Stevens Institute of Technology | ||
Raffaele Montuori |
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
||
Jedaiah A. Henderson |
Beta-Omega | Colorado College | ||
Howard Cai |
Pi-Psi | University of California, San Diego |
||
Ian D. Miranda |
Pi-Phi | Brooklyn College | ||
Ryan P. Kaercher |
Alpha-Sigma | The Ohio State University | ||
Anthony J. Bufi |
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | ||
Andrew W. Hwang |
Alpha-Zeta | University of Michigan | ||
Darrell T. Herrington |
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
||
Eric J. Pelczar |
Theta-Lambda | Texas State University | ||
Jonathan Lopez |
Theta-Psi | Oklahoma City University | ||
George L. Dickson |
Theta-Omicron | Muskingum University | ||
Michael K. Griffiths |
Theta-Rho | McNeese State University | ||
William R. SanGiacomo |
Theta-Xi | Trine University | ||
Jody L. Bailey |
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | ||
Derek C. Villa |
Upsilon-Gamma | College of Staten Island | ||
Adam Zaher |
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
||
D. Malcolm McNair, Jr. |
Xi | University of Arkansas | ||
Michael R. Hall |
Xi-Beta | Northeastern University | ||
Torrey S. Wiley |
Xi-Iota | Columbus State University | ||
Blair A. Mitchelson |
Xi-Psi | University of North Florida | ||
Joseph J. Isola, Jr. |
Xi-Rho | Stockton University |
Outstanding Assistant Alumnus Advisor
Timothy M. Benson, Jr. |
Delta-Lambda | Montana State University | ||
Gabriel J. Sena |
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | ||
Jonah P. Hartswick |
Epsilon-Rho | Kent State University | ||
Mitchell R. Dolenz |
Theta-Omega | The University of Texas at Arlington |
||
Logan D. Armstrong |
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | ||
Andrew C. Finnin |
Pi-Xi | Colorado State University | ||
James L. Smith-Allen |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | ||
Christopher J. Savoca |
Tau-Omega | Montclair State University | ||
Jonathan D. Cracolici |
Tau-Omega | Montclair State University | ||
Jon-Michael W. Parker |
Nu-Tau | Stephen F. Austin State University |
||
Jared S. Dempsey |
Rho-Gamma | Texas Woman’s University | ||
Jon M. Brooks |
Theta-Omicron | Muskingum University | ||
Richard B. Lueckel, Jr. |
Theta-Omicron | Muskingum University | ||
Robert A. Filippi |
Tau-Chi | Fairleigh Dickinson University | ||
Zackery A. Neal |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University |
Assistant Alumnus Advisor of the Year Award
Jonah P. Hartswick |
Epsilon-Rho | Kent State University |
Outstanding District Grand Master Award
Matthew B. Charnas |
Alpha-Sigma | Southern Ohio | ||
Philip R. Burns |
Beta-Mu | Rocky Mountain | ||
Cary E. Vaughn |
Epsilon-Psi | Mid-South | ||
Christopher A. Cooley |
Epsilon-Tau | Central Coast | ||
Zachary A. Haley |
Gamma-Kappa | Central Texas | ||
Brandon Y. Leung |
Gamma-Upsilon | New Jersey | ||
Nathan L. Bates |
Kappa-Mu | Oklahoma | ||
Sean T. Hickey |
Kappa-Omega | South Carolina | ||
Tyler Q. Miller |
Mu-Epsilon | Oregon | ||
Ronal K. Holsey, III |
Mu-Gamma | Southeast Texas | ||
Joshua E. Grossman |
Nu-Lambda | Northern California | ||
Isaac E. Lipscomb |
Omicron-Zeta | Southern California | ||
Daniel J. Tierney |
Theta-Nu | Northern Ohio | ||
Lionel L. de la Houssaye, Jr. |
Theta-Rho | Southern Louisiana | ||
Tyler W. Herring |
Theta-Zeta | New Mexico | ||
Nicholas A. Gallicchio |
Xi-Upsilon | Northwest Texas |
Outstanding Assistant District Grand Master
Shawn E. Tenny |
Epsilon-Iota | San Diego State University | ||
Ian D. Miranda |
Pi-Phi | Brooklyn College | ||
Howard Cai |
Pi-Psi | University of California, San Diego |
||
Mark A. Bershell, Jr. |
Rho-Gamma | Texas Woman’s University | ||
Adam Zaher |
Rho-Sigma | St. John’s University-Staten Island |
||
Travis L. Mann |
Rho-Zeta | Florida Gulf Coast University | ||
Aaron M. Tran-Swope |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | ||
Ronin A. Bennett-Vonderostensacken |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | ||
Randy L. Robbins |
Theta-Nu | Ashland University | ||
Wesley C. Bren |
Theta-Upsilon | Miami University | ||
James T. DelRocini |
Xi-Rho | Stockton University |
Assistant District Grand Master of the Year Award
Timothy A. Beacham, Epsilon-Pi Chapter |
Mid-South |
Outstanding Grand Master Award
Crane Friedman |
Beta-Omega | Colorado College | ||
Mitchell K. Nishimoto |
Epsilon-Iota | San Diego State University | ||
Alexander A. Pearce |
Gamma-Tau | University of Colorado Boulder | ||
Mitchell T. Mackesy |
Kappa-Eta | Widener University | ||
Ethan D. Gleberman |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Chase A. Brown |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Alex C. Davila |
Pi-Iota | California State University, Chico |
||
Roman L. Cicero |
Pi-Iota | California State University, Chico |
||
Russell A. Armstrong |
Rho | Arizona State University | ||
Brian C. Micheil |
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
||
Kenneth J. Perez |
Rho-Kappa | California State University, Monterey Bay |
||
Bowen Smith |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | ||
Lane A. Seger |
Sigma-Mu | Colorado Mesa University | ||
Javier J. Ramos |
Sigma-Upsilon | University of California, Riverside |
||
Antonio F. Guerrieri |
Tau-Iota | Farmingdale State College-State University of New York |
||
Ryan H. Levine |
Tau-Omega | Montclair State University | ||
Michael P. Wolfrum |
Theta-Nu | Ashland University | ||
Gunnar G. Goodwin |
Theta-Rho | McNeese State University | ||
Alejandro J. Torres |
Theta-Zeta | Eastern New Mexico University | ||
Spencer E. Sutton |
Xi-Beta | Northeastern University | ||
Jayson O. Leatherland |
Xi-Iota | Columbus State University | ||
Nikolas S. Douvris |
Xi-Rho | Stockton University |
Outstanding Grand Procurator Award
Clayton C. Pierce |
Beta-Omega | Colorado College | ||
Connor J. Shetterly |
Beta-Psi | University of Washington | ||
Edward R. Mann |
Epsilon-Iota | San Diego State University | ||
Garret A. Reh |
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | ||
Chase J. Booth |
Lambda-Epsilon | University of Central Florida | ||
Ethan D. Gleberman |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Ryan D. Westmoreland |
Mu-Gamma | Texas A&M University | ||
Lane R. Bertheaud |
Mu-Omega | Southeastern Louisiana University |
||
Adam J. de la Bastide |
Omicron-Eta | Nova Southeastern University | ||
Gabriel J. Duran |
Omicron-Omega | California State University, Stanislaus |
||
Jack R. Noonan |
